Berkeley BART to Berkeley Marina:
AC Bus Line 51 Schedules

Date of Schedule: August 19, 2001

We have aimed for accuracy, but you use the following information at your own risk.

This version is single direction on the page, for voice synthesizers and Braille users, and is condensed from the online AC schedule. See transitinfo.org for further information. Go to AC #51 for monitor or printer version.

51M goes to the Marina, 51A and 51 come from Marina. Only buses which go to Berkeley BART (Center and Shattuck) and the Marina are shown; some also go to the Marriot, and this is included. Other 51s have been omitted.

Menu:

Weekdays To Marina | Weekdays From
Saturdays To Marina | Saturdays From
Sundays And Holidays To Marina | Sundays And Holidays From

* - Bus equipped with a bike rack


MENU
--- WEEKDAYS TO MARINA -- 
 RTE    CNTR  MARR  BERK        
 NUM    SHAT  IOTT  MARI        

* 51M   535a  545a  547a         
* 51M   611a  622a  624a         
* 51M   641a  652a  654a         
* 51M   718a  730a  732a         
* 51M   738a  750a  752a         

* 51M   804a        816a         
* 51M   816a  828a  830a         
* 51M   828a  840a  842a         
  51M   855a  907a  909a         
* 51M   859a        911a         

* 51M   909a        921a         
* 51M   926a        938a         
* 51M   950a       1005a 

* 51M  1010a       1025a         
* 51M  1030a 1045a 1047a         
* 51M  1050a       1105a         

* 51M  1110a       1125a         
* 51M  1130a       1145a         
* 51M  1150a       1205p         

  RTE   CNTR  MARR  BERK         
  NUM   SHAT  IOTT  MARI         
                                 
* 51M  1210p       1225p         
* 51M  1230p       1245p         
* 51M  1250p        105p         

* 51M   110p        125p 
* 51M   130p        145p         
* 51M   150p        205p         

* 51M   210p        225p         
* 51M   230p        245p         
* 51M   250p        305p         

* 51M   310p        325p         
* 51M   330p        345p         
* 51M   352p        407p         
              MARR  BERK         
  NUM   SHAT  IOTT  MARI         
                                 
* 51M   410p        425p         
* 51M   426p        441p 
* 51M   442p        457p         
* 51M   458p        513p         

* 51M   514p        529p                                         
* 51M   530p        545p         
* 51M   546p        601p 

* 51M   602p        617p         
* 51M   618p        633p         
* 51M   634p        649p         
* 51M   646p        659p         
* 51M   656p        709p         

* 51M   706p        719p         
  51M   721p        734p         
* 51M   736p        749p         

  RTE   CNTR  MARR  BERK         
  NUM   SHAT  IOTT  MARI         
                                 
  51M   751p        804p         
* 51M   800p        812p         
  51M   815p        827p 
* 51M   830p        842p         
* 51M   845p        857p                                          

* 51M   905p        917p         
* 51M   925p        937p         
* 51M   945p        957p 

* 51M  1000p       1012p         
* 51M  1020p       1032p         
* 51M  1040p       1052p         
* 51M  1100p       1112p         


MENU
-- FROM MARINA, WEEKDAYS --
    RTE  BERK  MARR  CNTR
    NUM  MARI  IOTT  SHAT

  *  51  602a        615a

    RTE  BERK  MARR  CNTR
    NUM  MARI  IOTT  SHAT

  * 51A  644a        658a
  * 51A  712a        726a

  * 51A  732a        746a
  * 51A  748a        802a
  * 51A  804a        818a
  * 51A  819a        834a
  * 51A  839a        854a


  * 51A  859a        914a
  * 51A  919a        934a

  * 51A  939a        954a
  * 51A  959a       1014a
  * 51A 1013a       1029a

    RTE  BERK  MARR  CNTR
    NUM  MARI  IOTT  SHAT

  * 51A 1033a       1049a
  * 51A 1053a       1109a

  * 51A 1113a       1129a
  * 51A 1133a       1149a
  * 51A 1153a       1209p

  * 51A 1213p       1229p
  * 51A 1233p       1249p
  * 51A 1253p        109p

  * 51A  113p        129p
  * 51A  133p        149p

  * 51A  153p        209p
  * 51A  211p  213p  229p


    RTE  BERK  MARR  CNTR
    NUM  MARI  IOTT  SHAT

  * 51A  231p  233p  249p
  * 51A  252p        308p

  * 51A  312p        328p
  * 51A  330p  332p  348p
  * 51A  352p        408p
  * 51A  406p  408p  424p
  * 51A  424p        440p

  * 51A  438p  440p  456p

  * 51A  456p        512p
  * 51A  514p  516p  532p

  * 51A  525p        540p
  * 51A  543p        557p
  * 51A  608p        622p

    RTE  BERK  MARR  CNTR
    NUM  MARI  IOTT  SHAT

  * 51A  636p  638p  652p
  * 51A  708p        722p
  *  51  732p        745p

    51A  745p        758p
  *  51  805p        818p
  *  51  829p        841p
  *  51  849p        901p

  *  51  909p        921p
  *  51  929p        941p
  *  51  949p       1001p

  *  51 1007p 1009p 1021p
  *  51 1032p       1044p

  *  51 1052p       1104p
  *  51 1110p 1112p 1124p
  *  51 1131p 1133p 1145p


MENU
----- SATURDAYS TO MARINA ---
  RTE    CNTR  MARR  BERK        
  NUM    SHAT  IOTT  MARI        

* 51M    620a  631a  633a        
* 51M    712a  723a  725a        
* 51M    749a  802a  804a        

* 51M    819a  832a  834a        
* 51M    849a        902a        
* 51M    920a        934a        

  RTE    CNTR  MARR  BERK  
  NUM    SHAT  IOTT  MARI        
                                 
* 51M    950a       1004a        
* 51M   1020a       1034a        
* 51M   1054a       1108a        

* 51M   1124a       1138a        
* 51M   1154a       1208p 
* 51M   1224p       1238p        
* 51M   1254p        108p        

* 51M    124p        138p        
* 51M    154p        208p        
* 51M    224p        238p 
* 51M    254p        308p 

* 51M    324p        338p        
* 51M    354p        408p        
                                 
  RTE    CNTR  MARR  BERK  
  NUM    SHAT  IOTT  MARI        
                                 
* 51M    424p        438p        
* 51M    454p        508p 
* 51M    522p        536p        
* 51M    552p        606p        

* 51M    622p        636p        
* 51M    651p        704p        
* 51M    706p        719p        
* 51M    721p        734p 
* 51M    736p        749p        
                                 
* 51M    751p        804p        
* 51M    805p        817p        
* 51M    825p        837p        
* 51M    845p        857p 

* 51M    905p        917p                                         
* 51M    925p        937p 
* 51M    945p        957p        
* 51M   1000p       1012p        
                                 
  RTE    CNTR  MARR  BERK  
  NUM    SHAT  IOTT  MARI        
                                 
* 51M   1020p       1032p        
* 51M   1040p       1052p        
* 51M   1100p       1112p        
                                 

MENU
-- FROM MARINA, SATURDAYS --

      RTE  BERK  MARR  CNTR
      NUM  MARI  IOTT  SHAT

    *  51  628a        641a
       51  658a        711a

    *  51  724a        737a
    *  51  749a        803a

      RTE  BERK  MARR  CNTR
      NUM  MARI  IOTT  SHAT

    *  51  819a        833a
    *  51  849a        903a
    *  51  919a        933a

    *  51  944a       1000a
    *  51 1014a       1030a

    *  51 1044a       1100a
    *  51 1114a       1130a
    *  51 1144a       1200p

    *  51 1214p       1230p
    *  51 1244p        100p

    *  51  114p        130p
    *  51  144p        200p
    *  51  214p        230p

      RTE  BERK  MARR  CNTR
      NUM  MARI  IOTT  SHAT

    *  51  244p        300p
    *  51  314p        330p

    *  51  344p        400p
    *  51  416p        431p
    *  51  446p        501p

    *  51  516p        531p
    *  51  546p        601p

    *  51  616p        630p
    *  51  646p  648p  702p
    *  51  712p        726p

    * 51A  732p        745p
    * 51A  745p        758p
    *  51  805p        818p
    *  51  829p        841p
    *  51  849p        901p

      RTE  BERK  MARR  CNTR
      NUM  MARI  IOTT  SHAT

    *  51  909p        921p
    *  51  929p        941p

    *  51  949p       1001p
    *  51 1007p 1009p 1021p
    *  51 1032p       1044p

    *  51 1052p       1104p
    *  51 1110p 1112p 1124p
    *  51 1131p 1133p 1145p


MENU
----- SUNDAYS AND HOLIDAYS TO MARINA --
  RTE   CNTR  MARR  BERK         
  NUM   SHAT  IOTT  MARI         

* 51M   615a  626a  628a         
* 51M   650a        701a         
* 51M   754a  807a  809a         

* 51M   844a  857a  859a         
* 51M   928a  942a  944a         
* 51M  1008a       1022a         
* 51M  1051a       1105a         
* 51M  1131a       1145a         
                                 
  RTE   CNTR  MARR  BERK         
  NUM   SHAT  IOTT  MARI         

* 51M  1211p       1225p         
* 51M  1251p        105p         
* 51M   131p        145p         

* 51M   211p        225p         
* 51M   251p        305p         

* 51M   331p        345p         
* 51M   411p        425p         
* 51M   451p        505p         

* 51M   531p        545p         
* 51M   611p        625p         

* 51M   651p        704p         
* 51M   711p        723p         
* 51M   731p        745p
* 51M   751p        804p         
* 51M   805p        817p         
                                 
  RTE   CNTR  MARR  BERK         
  NUM   SHAT  IOTT  MARI         

* 51M   825p        837p         
* 51M   845p        857p         
* 51M   905p        917p         
* 51M   925p        937p         
* 51M   945p        957p         

* 51M  1000p       1012p         
* 51M  1020p       1032p         

* 51M  1040p       1052p         
* 51M  1100p       1112p         

                                 

MENU                                 
-- FROM MARINA, SUNDAYS AND HOLIDAYS --
     RTE  BERK  MARR  CNTR
     NUM  MARI  IOTT  SHAT

   * 51A  645a        658a

   * 51A  725a        738a
     51A  802a        815a

   * 51A  838a        852a
   * 51A  918a        932a
   * 51A  958a       1012a

     RTE  BERK  MARR  CNTR
     NUM  MARI  IOTT  SHAT

   * 51A 1038a       1052a
     51A 1118a       1132a

     51A 1158a       1212p
   * 51A 1238p       1252p
   * 51A  118p        132p

   * 51A  158p        212p
   * 51A  238p        252p

   * 51A  318p        332p
   * 51A  358p        412p
   * 51A  438p        453p

   * 51A  518p        533p
   * 51A  558p        613p

     RTE  BERK  MARR  CNTR
     NUM  MARI  IOTT  SHAT

   * 51A  636p  638p  652p
   * 51A  718p        731p
   * 51A  745p        758p
   *  51  805p        818p

   *  51  829p        841p
   *  51  849p        901p
   *  51  909p        921p

   *  51  929p        941p
   *  51  949p       1001p
   *  51 1007p 1009p 1021p

   *  51 1032p       1044p
   *  51 1052p       1104p
   *  51 1110p 1112p 1124p
   *  51 1131p 1133p 1145p

Last updated: 9-3-2001

Fowle Weather Home | TellTales | TransitOry | Aleatory | Tom and Sue
BAADS Home Page